Team USA is currently in third place in the Olympic medal tally, with 20 total, behind Norway with 30 and Italy with 24. Japan is close behind with 19 total medals as of noon on Tuesday, with 78 of 116 events completed.
The 2026 Winter Olympics, which began on February 6, will conclude on February 22.
1. Norway: 30 medals (13 gold, 8 silver, 9 bronze)
2. Italy: 24 medals (9 gold, 4 silver, 11 bronze)
3. United States of America: 20 medals (6 gold, 9 silver, 5 bronze)
4. Japan: 19 medals (4 gold, 5 silver, 10 bronze)
5. Germany: 17 medals (4 gold, 7 silver, 6 bronze)
6. Austria: 16 medals (5 gold, 8 silver, 3 bronze)
6. France: 16 medals (5 gold, 7 silver, 4 bronze)
8. Netherlands: 13 medals (6 gold, 6 silver, 1 bronze)
9. Sweden: 12 medals (5 gold, 5 silver, 2 bronze)
9. Canada: 12 medals (3 gold, 4 silver, 5 bronze)
11. Switzerland: 10 medals (5 gold, 2 silver, 3 bronze)
12. Republic of Korea: 6 medals (1 gold, 2 silver, 3 bronze)
12. People’s Republic of China: 6 medals (0 gold, 3 silver, 3 bronze)
14. Australia: 5 medals (3 gold, 1 silver, 1 bronze)
15. Czechia: 4 medals (2 gold, 2 silver, 0 bronze)
15. Slovenia: 4 medals (2 gold, 1 silver, 1 bronze)
15. Poland: 4 medals (0 gold, 3 silver, 1 bronze)
15. Finland: 4 medals (0 gold, 0 silver, 4 bronze)
Latvia, New Zealand, and Bulgaria are in a three-way tie for 20th place, with two medals each. Brazil, Kazakhstan, Georgia, and Belgium each have earned one medal apiece.
Click here to see which winter sports each participating country earned medals for.